Утверждена решением общего собрания № | |||||||||
протокол от | 2012г. | ||||||||
СМЕТА РАСХОДОВ НА 12 МЕСЯЦЕВ ТСЖ "Удача" | |||||||||
№ | Наименование работ | руб. с 1 кв.м. | руб.в мес. | руб.в год | |||||
1 | ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА | 16,73 | 255 343,00 | 3064116 | |||||
З/п председателя 0,5 ст. | 0,98 | 15 000,00 | 180 000,00 | ||||||
З/п управляющего 1 ст. | 1,97 | 30 000,00 | 360 000,00 | ||||||
З/п гл. бухгалтера 1ст. | 1,77 | 27 000,00 | 324 000,00 | ||||||
З/п слесаря-сантехника (по договору) 2 ст. | 1,97 | 30 000,00 | 360 000,00 | ||||||
З/п дворника (по договору) 1,5 ст. | 0,98 | 15 000,00 | 180 000,00 | ||||||
З/п уборщицы (по договору) 2 ст. | 1,31 | 20 000,00 | 240 000,00 | ||||||
З/п электромонтер (по договору) 2 ст. | 1,97 | 30 000,00 | 360 000,00 | ||||||
Отпускные | 1,09 | 16 700,00 | 200 400,00 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Штат в количестве: десяти единиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Налог 13% НДФЛ | 1,56 | 23 881,00 | 286 572,00 | ||||||
Налог 26,0% (ПФР 18%; ФСС 2,9%; ФФОМС 3,1%; ТФОМС 2,0%) | 3,13 | 47 762,00 | 573 144,00 | ||||||
2 | Услуги банка - обслуживание счета, % комиссии при приеме платежей | 0,66 | 10 000,00 | 120 000,00 | |||||
3 | Ежегодное свидетельствование лифтов (4 шт.) | 0,16 | 2 499,00 | 29 988,00 | |||||
4 | Услуги связи ТСЖ | 0,05 | 700,00 | 8 400,00 | |||||
5 | Услуги РКЦ (прописка) | 0,26 | 4 000,00 | 48 000,00 | |||||
6 | Подготовка дома к сезонной эксплуатации | 0,14 | 2 100,00 | 25 200,00 | |||||
7 | Вывоз бытового мусора | 1,64 | 25 000,00 | 300 000,00 | |||||
8 | Сбор и вывоз крупногабаритного мусора | 0,20 | 3 000,00 | 36 000,00 | |||||
9 | Юридические услуги (по договору) | 0,33 | 5 000,00 | 60 000,00 | |||||
10 | Услуги разнорабочего ( сезонные работы по договору на плотницкие работы, цветочнцы и пр.) | 0,26 | 4 000,00 | 48 000,00 | |||||
11 | Канц. товары, почтовые услуги, нотариальные услуги | 0,13 | 2 000,00 | 24 000,00 | |||||
12 | Приобретение основных средств | 0,20 | 3 000,00 | 36 000,00 | |||||
13 | Текущий ремонт и обслуживание инженерных сетей и конструктивных элементов дома: | 1,90 | 29 000,00 | 348 000,00 | |||||
ремонт кровли | 0,07 | 1 000,00 | 12 000,00 | ||||||
ремонт отмостки здания | 0,07 | 1 000,00 | 12 000,00 | ||||||
ремонт подъездов | 0,33 | 5 000,00 | 60 000,00 | ||||||
частичный ремонт фасада | 0,04 | 600,00 | 7 200,00 | ||||||
обслуживание системы пожарного водопровода | 0,13 | 2 000,00 | 24 000,00 | ||||||
обслуживание вентиляционных систем | 0,13 | 2 000,00 | 24 000,00 | ||||||
обслуживание системы пожарной сигнализации,дымоудаления | 0,79 | 12 000,00 | 144 000,00 | ||||||
обслуживание, ремонт и модернизация систем отопления, ХВС, ГВС | 0,18 | 2 700,00 | 32 400,00 | ||||||
системы электрооборудования, лифтов | 0,18 | 2 700,00 | 32 400,00 | ||||||
14 | Благоустройство | 0,15 | 2 300,00 | 27 600,00 | |||||
Покраска ограждений газонов, мусорных контейнеров | 0,03 | 500,00 | 6 000,00 | ||||||
песок на детскую площадку | 0,01 | 200,00 | 2 400,00 | ||||||
земля на клумбы | 0,04 | 600,00 | 7 200,00 | ||||||
саженцы, цветы(рассада) | 0,07 | 1 000,00 | 12 000,00 | ||||||
15 | Хозрасходы | 0,33 | 5 000,00 | 60 000,00 | |||||
16 | Незапланированные расходы и удорожания | 0,98 | 15 000,00 | 180 000,00 | |||||
17 | Сопровождение программы 1С бухгалтерия;Кварта | 0,45 | 6 900,00 | 82 800,00 | |||||
18 | Аварийные работы (по договору) | 0,66 | 10 000,00 | 120 000,00 | |||||
Смета фонда капитального ремонта ТСЖ | |||||||||
1 | Капитальный ремонт | 0,83 | 12 700,00 | 152 400,00 | |||||
системы ХВС | 0,12 | 1 900,00 | 22 800,00 | ||||||
системы ГВС, отопление | 0,10 | 1 600,00 | 19 200,00 | ||||||
системы водоотведения | 0,12 | 1 800,00 | 21 600,00 | ||||||
прибор водоучета | 0,08 | 1 200,00 | 14 400,00 | ||||||
оборудования теплового пункта | 0,41 | 6 200,00 | 74 400,00 | ||||||
Итого с 1 кв. м. (Общая площадь 15259,6 кв.м.) | 26,05 | 397 542,00 | 4 770 504,00 | ||||||
26,05 | |||||||||
В тариф не входит: | |||||||||
1 | Пользование лифтами | по выставленным счетам | |||||||
2 | Пользование антенной | по мере подключения | |||||||
3 | Услуги домофона | по мере подключения | |||||||
4 | Электроэнергия квартир | по приборам учета | |||||||
5 | Электроэнергия МОП (мест общего пользования) | по приборам учета | |||||||
6 | Холодное водоснабжение квартир (ХВС) | по приборам учета | |||||||
7 | Горячее водоснабжение квартир (ГВС) | по приборам учета | |||||||
8 | Холодное водоснабжение (ХВС) ОДН | по приборам учета | |||||||
9 | Горячее водоснабжение (ГВС) ОДН | по приборам учета | |||||||
10 | Канализация квартир | по приборам учета ХВС+ГВС | |||||||
11 | Канализация ОДН | по приборам учета ХВС+ГВС ОДН | |||||||
12 | АСКУЭ | по договору | |||||||
13 | Обслуживание ИТП (теплового пункта) | по договору | |||||||
14 | Охрана | по договору | |||||||
15 | Вывоз снега с прилегающих территорий | по договору по фактическим затратам | |||||||
16 | Обслуживание системы видеонаблюдения | по договору | |||||||
680023 г. Хабаровск,
ул. Краснореченская, д. 157
2 подъезд
Режим работы :
Пн, Вт, Ср, Пт,
с 09.00 до 18.00
Четверг
с 09.00 до 19.30 tsjudacha@tsjudacha.ru
(4212) 45-66-25